賃料:-- | 管理費:12,000円 |
敷金:2ヶ月- | 礼金:0ヶ月 |
面積:96.57m² | 所在階:地上4階 |
間取り:2LDK | 築年月:1992年08月 |
賃料/管理費 | --/12,000円 | フリーレント | 0ヶ月 |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/0ヶ月 | 内見・入居 | 内見可 |
間取り | 2LDK | 面積 | 96.57m² |
所在階 | 地上4階 | 最大スペース | |
住所 | 東京都新宿区百人町2丁目27番7号 | 最寄駅 | JR山手線「新宿」駅徒歩15分 JR中央・総武線「大久保」駅徒歩3分 JR山手線「新大久保」駅徒歩6分 |
その他交通 | 都営大江戸線「新宿西口」駅13分 | 築年月 | 1992年08月 |
方角 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) 22階建 | |
契約期間 | 2年間 | 契約形態 | 定期借家 |
償却 | 0ヶ月 | 設備 | エレベーター |
更新料 | 更新日 | 2024年12月19日 | |
備考 | ・引越し業者指定 | ||
その他費用 | ・駐輪場登録料:3,000円(税別) ・鍵交換代:10,000円(税別) ・早期解約違約金:2年未満1ヶ月 |
お問い合わせの際は、「お問い合わせ番号:57425」とお伝えください。
03-5468-6097
営業日:平日、第2、第4土曜 / 受付時間:10:00~19:00
03-5468-6097
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-15-5 パールビル3階 東京都知事免許(4)第86290号 会社案内
号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
901号室 | -- | 12,000円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 50.15m² | |
1108号室 | -- | 12,000円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 128.09m² | |
406号室 | -- | 12,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 151.79m² | |
604号室 | -- | 12,000円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 61.47m² | |
1102号室 | -- | 12,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 50.05m² | |
404号室 | -- | 12,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 105.07m² | |
704号室 | -- | 12,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 62.37m² | |
502号室 | -- | 12,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 85.07m² | |
1003号室 | -- | 12,000円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 51.47m² | |
802号室 | -- | 12,000円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 50.05m² |
新宿駅は日本有数のターミナル駅として、山手線、埼京線、湘南新宿ライン、中央線、総武線のJRをはじめ、京王線、小田急線、地下鉄丸ノ内線、大江戸線、そして西武新宿線を利用できます。
西側は副都心として東京都庁舎をはじめ、新宿住友ビルディングや新宿パークタワーなどの高層ビルが林立。住友不動産などの不動産業、ベクターやユビキタスといったコンピュータ関連をはじめとした大手企業が集中し、都内を代表するオフィス街を形成しています。一方の東側は新宿三丁目方面や歌舞伎町の一大商業エリアです。
近年では南口の開発が進み、2016年には高速バスターミナルの「バスタ新宿」、それに直結する複合ビルが開業。利便性が大きく向上しました。
SOHOマンションが少なく、賃貸オフィスビルが多いエリアです。
近隣のレンタルオフィス取材記事はこちら↓
→レンタルオフィス・シェアオフィス×新宿【取材記事】
→レンタルオフィス・シェアオフィス×新宿三丁目・新宿御苑 【取材記事】
→レンタルオフィス・シェアオフィス×代々木【取材記事】
→新宿のオフィス専門検索サイト 新宿Aオフィス
新宿駅賃料相場(坪単価):1.5万円
廊下もそうですが、ホテル仕様の高級感のある内廊下。お部屋に入っても床は高級感のあるカーペット敷き。普通のマンションじゃないですね。
駅近3分!4駅利用可能です。レンタル家具、家電利用できます。インターネット無料です。