賃料:相談 (税別) | 管理費:相談 (税別) |
敷金:相談- | 礼金:0ヶ月 |
面積:214.88m² | 所在階:地上14階 |
間取り:事務所 | 築年月:1982年10月 |
賃料/管理費 | 相談 (税別)/相談 (税別) | フリーレント | 0ヶ月 |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 相談/0ヶ月 | 内見・入居 | 内見可 |
間取り | 事務所 | 面積 | 214.88m² |
所在階 | 地上14階 | 最大スペース | |
住所 | 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 | 最寄駅 | 都営大江戸線「都庁前」駅徒歩3分 JR山手線「新宿」駅徒歩7分 東京メトロ丸の内線「西新宿」駅徒歩10分 |
その他交通 | 築年月 | 1982年10月 | |
方角 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) 30階建 | |
契約期間 | その他 | 契約形態 | 定期借家 |
償却 | 0ヶ月 | 設備 | エレベーター , OAフロア |
更新料 | 0 | 更新日 | 2024年12月03日 |
備考 |
「新宿」駅 徒歩6分
「西新宿」駅 徒歩1分
「新宿」駅 徒歩2分
お問い合わせの際は、「お問い合わせ番号:71177」とお伝えください。
03-5468-6097
営業日:平日、第2、第4土曜 / 受付時間:10:00~19:00
03-5468-6097
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-15-5 パールビル3階 東京都知事免許(4)第86290号 会社案内
号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
2南階 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 198.02m² | |
7南階 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 215.87m² | |
29階 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 12ヶ月/0ヶ月 | 103.83m² | |
28階 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 12ヶ月/0ヶ月 | 300.83m² | |
15階 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 317.36m² | |
6階 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 231.4m² |
大江戸線の都庁前駅は、東京都庁の最寄り駅です。新宿駅も徒歩12分のため、都庁にくる場合には、新宿駅から歩く方も多いです。
周囲には大型のタワービルが林立しており、多くの企業がオフィスを構えている駅でもあります。西側には新宿中央公園があり、そちらでランチ等でくつろぐことも可能です。
近隣のレンタルオフィス取材記事はこちら↓
→レンタルオフィス・シェアオフィス×新宿【取材記事】
→レンタルオフィス・シェアオフィス×新宿三丁目・新宿御苑【取材記事】
→レンタルオフィス・シェアオフィス×代々木【取材記事】
→新宿のオフィス専門検索サイト 新宿Aオフィス
都庁前駅賃料相場(坪単価):1.7万円
都庁通りの角地に建ち視認性良好
ビル内には会議室やイベントホールもあります
飲食店、コンビニ、ATMが入っているので、便利です