賃料:1,165,000円 (税別) | 管理費:200,000円 (税別) |
敷金:3ヶ月- | 礼金:0ヶ月 |
面積:43m² | 所在階:地上 |
間取り:事務所 | 築年月:2021年12月 |
賃料/管理費 | 1,165,000円 (税別)/200,000円 (税別) | フリーレント | 0ヶ月 |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月/0ヶ月 | 内見・入居 | 内見可 |
間取り | 事務所 | 面積 | 43m² |
所在階 | 地上 | 最大スペース | |
住所 | 東京都中央区日本橋3丁目9番1号 | 最寄駅 | 東京メトロ銀座線「日本橋」駅徒歩2分 JR山手線「東京」駅徒歩7分 東京メトロ日比谷線「茅場町」駅徒歩7分 |
その他交通 | 築年月 | 2021年12月 | |
方角 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) 12階建 | |
契約期間 | 応相談 | 契約形態 | 普通借家 |
償却 | 相談 | 設備 | エレベーター , OAフロア |
更新料 | 更新日 | 2024年11月22日 | |
入会金 | 200,000円 | ||
備考 |
号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
2名用 | 180,000円 (税別) | 20,000円 (税別) | 3ヶ月/0ヶ月 | 6.2m² | |
3名用 | 270,000円 (税別) | 30,000円 (税別) | 3ヶ月/0ヶ月 | 8m² | |
7名用 | 377,000円 (税別) | 70,000円 (税別) | 3ヶ月/0ヶ月 | 13.4m² | |
10名用 | 688,000円 (税別) | 100,000円 (税別) | 3ヶ月/0ヶ月 | 22.1m² | |
11名用 | 730,000円 (税別) | 110,000円 (税別) | 3ヶ月/0ヶ月 | 24.3m² | |
17名用 | 985,000円 (税別) | 170,000円 (税別) | 3ヶ月/0ヶ月 | 35.7m² | |
24名用 | 1,335,000円 (税別) | 240,000円 (税別) | 3ヶ月/0ヶ月 | 51.4m² | |
30名用 | 1,695,000円 (税別) | 300,000円 (税別) | 3ヶ月/0ヶ月 | 68.3m² | |
35名用 | 1,960,000円 (税別) | 350,000円 (税別) | 3ヶ月/0ヶ月 | 82m² | |
45名用 | 2,438,000円 (税別) | 450,000円 (税別) | 3ヶ月/0ヶ月 | 95.8m² |
お問い合わせの際は、「お問い合わせ番号:62922」とお伝えください。
03-5468-6097
営業日:平日、第2、第4土曜 / 受付時間:10:00~19:00
03-5468-6097
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-15-5 パールビル3階 東京都知事免許(4)第86290号 会社案内
日本橋駅は、東京メトロ銀座線、東京メトロ東西線、都営浅草橋が乗り入れている駅です。東京駅からも徒歩約10分の距離。最寄りのバス停は、東京駅日本橋口、呉服橋、日本橋です。
江戸幕府の開府と共にできた日本橋がトレードマーク。日本銀行本店や東京証券取引所がある、日本の金融の中心地とも言える地域です。近くには凧の博物館、日本橋高島屋、東京日本橋タワー、コレド日本橋、三菱東京UFJ銀行など便利な施設が集まっています。近くには新しいビルである「東京建物日本橋ビル」、「京橋エドグラン」、また「朝日生命大手前ビル」、「日本橋一丁目ビルディング」など大きなオフィスビルが多くある商業の中心地エリア。三井不動産、東レ、花王など100以上の上場企業が本社を構えるエリアです。高島屋横の日本橋二丁目地区でも再開発事業が進んでおり、平成30年には新しいビルが竣工予定。
近隣のレンタルオフィス取材記事はこちら↓
→レンタルオフィス・シェアオフィス×日本橋【取材記事】
→レンタルオフィス・シェアオフィス×東京【取材記事】
→【東京の格安レンタルオフィス】登記可・格安で個室なシェアオフィスとは
→レンタルオフィス・シェアオフィス×銀座【取材記事】
日本橋駅賃料相場(坪単価):1.48万円