賃料:-- | 管理費:10,000円 |
敷金:1ヶ月- | 礼金:2ヶ月 |
面積:54.65m² | 所在階:地上2階 |
間取り:1LDK | 築年月:2022年02月 |
賃料/管理費 | --/10,000円 | フリーレント | 0ヶ月 |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/2ヶ月 | 内見・入居 | 内見可 |
間取り | 1LDK | 面積 | 54.65m² |
所在階 | 地上2階 | 最大スペース | |
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目5番10号 | 最寄駅 | 東京メトロ副都心線「北参道」駅徒歩4分 JR山手線「代々木」駅徒歩6分 JR中央・総武線「千駄ケ谷」駅徒歩7分 |
その他交通 | 築年月 | 2022年02月 | |
方角 | 構造 | 鉄骨構造(S造) 4階建 | |
契約期間 | 2年間 | 契約形態 | 普通借家 |
償却 | 0ヶ月 | 設備 | エレベーター |
更新料 | 1ヶ月 | 更新日 | 2024年11月22日 |
備考 | ・喫煙不可、楽器不可、DIY不可、ペット不可 | ||
その他費用 | ・駐車場:35,000円/月 ・バイク置き場:5,000円/月 ・駐輪場:無料 |
お問い合わせの際は、「お問い合わせ番号:62840」とお伝えください。
03-5468-6097
営業日:平日、第2、第4土曜 / 受付時間:10:00~19:00
03-5468-6097
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-15-5 パールビル3階 東京都知事免許(4)第86290号 会社案内
号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
316号室 | -- | 10,000円 | 2ヶ月/2ヶ月 | 64.21m² | |
315号室 | -- | 10,000円 | 2ヶ月/2ヶ月 | 63.94m² | |
314号室 | -- | 10,000円 | 2ヶ月/2ヶ月 | 61.33m² | |
214号室 | -- | 10,000円 | 2ヶ月/2ヶ月 | 61.33m² | |
215号室 | -- | 10,000円 | 2ヶ月/2ヶ月 | 60.2m² | |
211号室 | -- | 10,000円 | 2ヶ月/2ヶ月 | 49.55m² | |
111号室 | -- | 10,000円 | 1ヶ月/2ヶ月 | 49.52m² | |
213号室 | -- | 10,000円 | 2ヶ月/2ヶ月 | 44.09m² | |
113号室 | -- | 10,000円 | 1ヶ月/2ヶ月 | 44.07m² | |
312号室 | -- | 10,000円 | 2ヶ月/2ヶ月 | 43.12m² |
北参道駅は、東京メトロ副都心線の駅です。副都心線の開通に合わせて2008年に開業と、比較的新しい駅です。JR代々木駅や千駄ヶ谷駅までは徒歩10分程度。都営地下鉄大江戸線の国立競技場駅も徒歩圏内と、単独駅ながら移動はスムーズに行えます。
駅の西側には深い緑に包まれた明治神宮御苑が広がります。駅周辺は、オフィスビルとマンションが混在していますが、とりわけ、千駄ヶ谷2丁目や3丁目にはアパレル企業のオフィスが集中。一例として、イトキンをはじめ、サザビーリーグ、ファイブフォックスが挙げられます。また、芸能プロダクションも多く点在するほか、有名企業として幻冬舎やGSK グラクソ・スミスクラインが北参道駅周辺に拠点を置いています。
近隣のレンタルオフィス取材記事はこちら↓
→レンタルオフィス・シェアオフィス×北参道【取材記事】
→レンタルオフィス・シェアオフィス×代々木【取材記事】
→渋谷のオフィス専門検索サイト 渋谷Aオフィス
北参道駅賃料相場(坪単価):1.37万円
ベージュとブラウンのすっきりした外観の新耐震基準マンションです。
うれしいバストイレ別、インターネット使用料無料。
モニター付きオートロック、防犯用ガラスなどセキュリティ面も安心。
宅配ボックスがあり、荷物の受け取りにも便利です。
周辺にはコンビニや飲食店が点在しているので、ランチにも困りません。