賃料:相談 (税別) | 管理費:相談 (税別) |
敷金:相談- | 礼金:0ヶ月 |
面積:101.98m² | 所在階:地上10階 |
間取り:事務所 | 築年月:1970年03月 |
賃料/管理費 | 相談 (税別)/相談 (税別) | フリーレント | 0ヶ月 |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 相談/0ヶ月 | 内見・入居 | 内見可 |
間取り | 事務所 | 面積 | 101.98m² |
所在階 | 地上10階 | 最大スペース | |
住所 | 東京都品川区西五反田7丁目22番17号 | 最寄駅 | JR山手線「五反田」駅徒歩8分 東急池上線「大崎広小路」駅徒歩5分 東急目黒線「不動前」駅徒歩10分 |
その他交通 | 築年月 | 1970年03月 | |
方角 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) 13階建 | |
契約期間 | その他 | 契約形態 | 定期借家 |
償却 | 0ヶ月 | 設備 | エレベーター |
更新料 | 更新日 | 2024年11月22日 | |
備考 |
・契約期間は定借2024年3月末までです
・ショールーム可能 ・10坪単位分割可能 |
号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
11階58区画 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 103.27m² | |
11階48区画 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 103.27m² | |
11階42.43区画 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 104.96m² | |
11階17.18区画 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 273.19m² | |
11階13区画 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 249.02m² | |
11階12区画 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 129.29m² | |
11階3区画 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 136.6m² | |
11階37.38区画 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 283.83m² | |
11階46区画 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 91.31m² | |
11階60区画 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 91.31m² |
お問い合わせの際は、「お問い合わせ番号:61522」とお伝えください。
03-5468-6097
営業日:平日、第2、第4土曜 / 受付時間:10:00~19:00
03-5468-6097
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-15-5 パールビル3階 東京都知事免許(4)第86290号 会社案内
号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 101.98m² | |
12階4区画 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 62.94m² | |
6階 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 82.98m² | |
4階 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 267.37m² | |
10階5区画 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 82.98m² | |
11階2区画 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 283.83m² | |
10階 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 90.02m² | |
10階1区画 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 256.33m² | |
9階3区画 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 68.69m² | |
9階2区画 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 89.88m² |
五反田駅は山手線、東急池上線、地下鉄浅草線を利用できます。
大崎とならび、副都心に指定されるエリアです。かつてはソニーが本社を構え、発展しました。駅から西側に向かってオフィス街と繁華街を形成し、東側は、駅から離れた台地上の池田山と島津山、御殿山には高級住宅地が広がるという二面性があります。
ポーラや学研ホールディングスが本社を構えるほか、「五反田TOC」には、アパレルや雑貨の輸入業を中心とした中小の卸売業が多く入居しています。
2008年にJR側に「アトレヴィ五反田」が開業、同時期に東急側の駅ビルも改装されて「レミィ五反田」が新たに誕生したことで、駅前の雰囲気が刷新されました。
近隣のレンタルオフィス取材記事はこちら↓
→レンタルオフィス・シェアオフィス×五反田【取材記事】
→レンタルオフィス・シェアオフィス×大崎【取材記事】
五反田駅賃料相場(坪単価):1.31万円
多くの店舗やオフィスが入居しています
イベントスペースとしても有名で多くの人でにぎわっています
五反田駅からも徒歩圏内!