賃料:相談 (税別) | 管理費:相談 (税別) |
敷金:相談- | 礼金:0ヶ月 |
面積:63.47m² | 所在階:地上2階 |
間取り:事務所 | 築年月:1978年10月 |
賃料/管理費 | 相談 (税別)/相談 (税別) | フリーレント | 0ヶ月 |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 相談/0ヶ月 | 内見・入居 | 内見可 |
間取り | 事務所 | 面積 | 63.47m² |
所在階 | 地上2階 | 最大スペース | |
住所 | 東京都港区虎ノ門5丁目3番20号 | 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」駅徒歩3分 東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅徒歩6分 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅徒歩15分 |
その他交通 | 築年月 | 1978年10月 | |
方角 | 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) 5階建 | |
契約期間 | その他 | 契約形態 | |
償却 | 0ヶ月 | 設備 | エレベーター |
更新料 | 更新日 | 2024年11月19日 | |
備考 |
号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 58.51m² | |
1階 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 58.51m² | |
2階 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 61.82m² | |
3階 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 61.82m² | |
3階 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 72.07m² | |
4階 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 49.26m² |
お問い合わせの際は、「お問い合わせ番号:59499」とお伝えください。
03-5468-6097
営業日:平日、第2、第4土曜 / 受付時間:10:00~19:00
03-5468-6097
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-15-5 パールビル3階 東京都知事免許(4)第86290号 会社案内
号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 68.76m² | |
211号室 | -- (税別) | 32,000円 (税別) | 5ヶ月/1ヶ月 | 62.08m² | |
210号室 | -- (税別) | 32,000円 (税別) | 5ヶ月/1ヶ月 | 62.08m² | |
3階 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 71.74m² | |
1階 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 相談/0ヶ月 | 49.26m² |
神谷町駅は、東京メトロ日比谷線の駅です。愛宕、虎ノ門と周囲をビジネス街に囲まれる同駅は、1日の平均乗降客数は9万人強と、単独駅としては多くの人々に利用されています。なお、国道1号線の桜田通りを挟んで東西それぞれ徒歩10分ほどの距離に、南北線の六本木一丁目駅、都営三田線の御成門駅があります。
駅周辺は法律事務所が圧倒的に多いのが特徴です。そして、東京タワーをランドマークに、テレビ東京やBSジャパン、CNN東京支局、アール・エフ・ラジオ日本東京支社といったテレビやラジオ局が所在。それに関連して番組制作会社も拠点を置くほか、広告・宣伝業も目立ちます。また、外資系企業や各国大使館も点在することから、インターナショナルな雰囲気が漂うエリアです。
近隣のレンタルオフィス取材記事はこちら↓
→レンタルオフィス・シェアオフィス×六本木・六本木一丁目【取材記事】
→レンタルオフィス・シェアオフィス×新橋【取材記事】
神谷町駅賃料相場(坪単価):1.44万円
1978年竣工、落ち着いた茶色のタイル張りの外観、マンションタイプのオフィスです。上階は住居仕様となっております。
閑静な住宅街にあり、周りには緑も多く、落ち着いた雰囲気のある物件です。
入り口は2箇所あり、オートロック完備で、日勤の管理人もいますので、セキュリティも安心です。
トイレは隔階男女別で共用部にあります。
桜田通りまで足を伸ばせば、飲食店も多くランチも困りません。