賃料:-- (税別) | 管理費:4,630円 (税別) |
敷金:2ヶ月- | 礼金:0ヶ月 |
面積:37.02m² | 所在階:地上7階 |
間取り:事務所 | 築年月:1971年08月 |
賃料/管理費 | -- (税別)/4,630円 (税別) | フリーレント | 2ヶ月 |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/0ヶ月 | 内見・入居 | |
間取り | 事務所 | 面積 | 37.02m² |
所在階 | 地上7階 | 最大スペース | |
住所 | 東京都文京区小石川2丁目1番2号 | 最寄駅 | 東京メトロ丸の内線「後楽園」駅徒歩2分 都営三田線「春日」駅徒歩5分 都営三田線「水道橋」駅徒歩8分 |
その他交通 | 築年月 | 1971年08月 | |
方角 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) 9階建 | |
契約期間 | 3年間 | 契約形態 | 定期借家 |
償却 | 1ヶ月 | 設備 | エレベーター |
更新料 | 0.5ヶ月 | 更新日 | 2024年12月19日 |
備考 |
「江戸川橋」駅 徒歩7分
「飯田橋」駅 徒歩3分
お問い合わせの際は、「お問い合わせ番号:46342」とお伝えください。
03-5468-6097
営業日:平日、第2、第4土曜 / 受付時間:10:00~19:00
03-5468-6097
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-15-5 パールビル3階 東京都知事免許(4)第86290号 会社案内
号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
1005号室 | -- (税別) | 10,000円 (税別) | 2ヶ月/0ヶ月 | 61.16m² | |
506号室 | -- (税別) | 4,630円 (税別) | 2ヶ月/0ヶ月 | 28.5m² | |
301・302号室 | -- (税別) | 10,000円 (税別) | 2ヶ月/0ヶ月 | 76.06m² | |
705号室 | -- (税別) | 10,000円 (税別) | 2ヶ月/0ヶ月 | 61.16m² | |
901号室 | -- (税別) | 10,000円 (税別) | 2ヶ月/0ヶ月 | 76.07m² | |
205号室 | -- (税別) | 10,000円 (税別) | 2ヶ月/0ヶ月 | 61.16m² | |
1003号室 | -- (税別) | 5,000円 (税別) | 2ヶ月/0ヶ月 | 26.05m² | |
602号室 | -- (税別) | 5,000円 (税別) | 2ヶ月/ | 39.04m² | |
101号室 | -- (税別) | 4,630円 (税別) | 12ヶ月/0ヶ月 | 73.19m² |
後楽園駅は、東京メトロ丸ノ内線および南北線の駅です。春日駅と接続しており、連絡改札から都営三田線と大江戸線に乗り換えることができます。東京ドームシティへの最寄り駅の1つであるほか、中央大学をはじめとした学校施設も点在しているため、1日平均9万人以上が利用しています。
飲食店やドラッグストアなどが入店する駅ビル「メトロ・エム後楽園」があるほか、文京区役所、三菱東京UFJ銀行や東京都民銀行の春日町支店、小石川税務署も駅から近く、オフィス拠点として環境も十分。富士通エフ・アイ・ピー・システムズや東邦システムサイエンス、文化シヤッターなど、有名企業の本社も多く所在します。中小企業では、広告・宣伝業、IT関連業が多い傾向にあります。
近隣のレンタルオフィス取材記事はこちら↓
→レンタルオフィス・シェアオフィス×御茶ノ水・水道橋 【取材記事】
後楽園駅賃料相場(坪単価):1.1万円
春日通りに面するわかりやすい立地の物件です!
初期費用を抑えて借りることができます♪
共用部にトイレがありますので、貸室内は効率よくレイアウトできます!