賃料:-- (税別) | 管理費:99,000円 (税別) |
敷金:10ヶ月- | 礼金:0ヶ月 |
面積:109.09m² | 所在階:地上2階 |
間取り:事務所 | 築年月:1982年01月 |
賃料/管理費 | -- (税別)/99,000円 (税別) | フリーレント | 0ヶ月 |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 10ヶ月/0ヶ月 | 内見・入居 | |
間取り | 事務所 | 面積 | 109.09m² |
所在階 | 地上2階 | 最大スペース | |
住所 | 東京都港区赤坂7丁目10番9号 | 最寄駅 | 東京メトロ千代田線「赤坂」駅徒歩4分 東京メトロ千代田線「乃木坂」駅徒歩6分 東京メトロ日比谷線「六本木」駅徒歩9分 |
その他交通 | 築年月 | 1982年01月 | |
方角 | 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) 7階建 | |
契約期間 | 2年間 | 契約形態 | 普通借家 |
償却 | 1ヶ月 | 設備 | エレベーター , OAフロア |
更新料 | 更新日 | 2024年11月22日 | |
備考 |
号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
104号室 | 340,000円 (税別) | 51,000円 (税別) | 10ヶ月/0ヶ月 | 56.2m² | |
603号室 | 238,000円 (税別) | 51,000円 (税別) | 10ヶ月/0ヶ月 | 56.2m² | |
704号室 | 182,000円 (税別) | 39,000円 (税別) | 10ヶ月/0ヶ月 | 42.98m² | |
703号室 | 280,000円 (税別) | 60,000円 (税別) | 10ヶ月/0ヶ月 | 66.12m² | |
601号室 | 532,000円 (税別) | 114,000円 (税別) | 10ヶ月/0ヶ月 | 125.62m² |
お問い合わせの際は、「お問い合わせ番号:44605」とお伝えください。
03-5468-6097
営業日:平日、第2、第4土曜 / 受付時間:10:00~19:00
03-5468-6097
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-15-5 パールビル3階 東京都知事免許(4)第86290号 会社案内
号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
702号室 | -- (税別) | 60,000円 (税別) | 10ヶ月/0ヶ月 | 66.12m² | |
701号室 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 10ヶ月/0ヶ月 | 115.7m² | |
102号室 | -- (税別) | 51,000円 (税別) | 10ヶ月/0ヶ月 | 56.2m² |
赤坂駅は、東京メトロ千代田線の駅です。TBS放送センターがある「赤坂サカス」で知られていますが、同施設は、TBS主導による赤坂5丁目再開発計画によって2008年にオープンしました。TBS本社をはじめ、テレビ、ラジオ、BSなどのTBS各局が入る「TBS放送センター」を中心に、ライブハウス、劇場、博報堂や毎日放送東京支社などが入居する超高層ビル「赤坂Bizタワー」などで構成されています。
TBS以外にも「赤坂パークビル」には、WOWOW本社が入居。読売広告社、大広の東京本社も入居するなど、駅周辺は広告・宣伝業が多く、番組制作会社や芸能プロダクションも点在しています。なお、6丁目から8丁目にかけては主に住宅地。通りから離れると静かな街並みが広がります。
近隣のレンタルオフィス取材記事はこちら↓
→レンタルオフィス・シェアオフィス×永田町・赤坂・赤坂見附 【取材記事】
赤坂駅賃料相場(坪単価):1.68万円
赤坂通りに面して立地したカーテンウォールの外観が目を惹く視認性の高いビルです。
天井高2,450mmあり、開放的な空間でお仕事に集中できそうです。
共用部に男女別トイレがあるのも気兼ねなく利用できて嬉しいポイント!
また周辺は飲食店や商業施設がありランチ環境も充実しています。