賃料:864,000円 (税別) | 管理費:162,000円 (税別) |
敷金:10ヶ月- | 礼金:0ヶ月 |
面積:178.51m² | 所在階:地上2階 |
間取り:事務所 | 築年月:1959年04月 |
賃料/管理費 | 864,000円 (税別)/162,000円 (税別) | フリーレント | 0ヶ月 |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 10ヶ月/0ヶ月 | 内見・入居 | 内見可 |
間取り | 事務所 | 面積 | 178.51m² |
所在階 | 地上2階 | 最大スペース | |
住所 | 東京都中央区銀座3丁目9番4号 | 最寄駅 | 東京メトロ銀座線「銀座」駅徒歩4分 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅徒歩5分 東京メトロ日比谷線「東銀座」駅徒歩5分 |
その他交通 | 築年月 | 1959年04月 | |
方角 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) 7階建 | |
契約期間 | 5年間 | 契約形態 | 定期借家 |
償却 | 0ヶ月 | 設備 | エレベーター |
更新料 | 0ヶ月 | 更新日 | 2024年11月22日 |
備考 |
号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
304号室 | 240,000円 (税別) | 45,000円 (税別) | 10ヶ月/0ヶ月 | 49.59m² | |
303号室 | 176,000円 (税別) | 33,000円 (税別) | 10ヶ月/0ヶ月 | 36.36m² | |
404号室 | 240,000円 (税別) | 45,000円 (税別) | 10ヶ月/0ヶ月 | 49.59m² |
お問い合わせの際は、「お問い合わせ番号:44131」とお伝えください。
03-5468-6097
営業日:平日、第2、第4土曜 / 受付時間:10:00~19:00
03-5468-6097
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-15-5 パールビル3階 東京都知事免許(4)第86290号 会社案内
号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
201-203号室 | -- (税別) | 114,000円 (税別) | 10ヶ月/0ヶ月 | 125.62m² | |
402号室 | -- (税別) | 33,000円 (税別) | 10ヶ月/0ヶ月 | 36.36m² | |
701号室 | -- (税別) | 21,000円 (税別) | 10ヶ月/0ヶ月 | 23.14m² | |
204号室 | -- (税別) | 45,000円 (税別) | 10ヶ月/0ヶ月 | 49.59m² |
銀座駅は、東京メトロ銀座線、東京メトロ丸ノ内線、東京メトロ日比谷線が乗り入れている駅です。東京メトロ有楽町線の有楽町、JR山手線の有楽町駅、JR京浜東北線の有楽町駅との乗り換えもできる非常に便利なターミナル駅です。最寄りのバス停は、銀座、数奇屋橋、有楽町駅です。東京駅、有楽町も徒歩圏内。
日本が世界に誇る高級ブランドの町“GINZA”で、近くには三越銀座店、和光、帝国ホテル東京、有楽町マルイ、有楽町センタービル、歌舞伎座などがある非常に華やかな地域。阪和興業、ヤマトホールディングス、資生堂、セイコーホールディングス、など多くの有名上場企業が本社を置く地域でもあり、エンターテイメント性とビジネス性が融合されているエリアです。「銀座三井ビルディング」、「野村不動産銀座ビル」などが近くにあります。
近隣のレンタルオフィス取材記事はこちら↓
→レンタルオフィス・シェアオフィス×東京【取材記事】
→レンタルオフィス・シェアオフィス×銀座【取材記事】
→レンタルオフィス・シェアオフィス×日比谷【取材記事】
銀座駅賃料相場(坪単価):1.68万円
近隣には飲食店が多くランチにも便利です。
24時間使用可能、有人警備、個別空調、床はPタイル仕様
トイレは隔階で男女別になっています。