号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
901号室 | 290,000円 | 30,000円 | 4ヶ月/2ヶ月 | 95.54m² |
住所 | 東京都渋谷区代々木4丁目59番3号 | 最寄駅 | 京王線「初台」駅徒歩5分 小田急小田原線「参宮橋」駅徒歩7分 東京メトロ千代田線「代々木公園」駅徒歩14分 |
---|---|---|---|
築年月 | 1971年11月 | その他交通 | |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) 11階建 | 設備 | エレベーター |
駐車場 | 契約期間 | ||
備考 | - - | 更新日 | 2024年10月21日 |
その他費用 | ・鍵交換代:15,000円~(税別) ・駐車場:30,000円/月 ・駐輪場:無料 ・保証会社加入必須 ・ペット飼育の場合は、敷金1ヶ月追加 |
お問い合わせの際は、「建物No.11304」とお伝えください。
03-5468-6097
営業日:平日、第2、第4土曜 / 受付時間:10:00~19:00
03-5468-6097
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-15-5 パールビル3階 東京都知事免許(4)第86290号 会社案内
号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
704号室 | -- | 30,000円 | 相談/2ヶ月 | 102.91m² | |
504号室 | -- | 30,000円 | 3ヶ月/2ヶ月 | 102.91m² | |
303号室 | -- | 30,000円 | 3ヶ月/2ヶ月 | 100.6m² | |
402号室 | -- | 30,000円 | 3ヶ月/2ヶ月 | 103.01m² | |
902号室 | -- | 30,000円 | 3ヶ月/2ヶ月 | 103.67m² |
なんといっても駅上に立つオペラシティ―が目立ちます。これがあるため、比較的企業も多く、駅から西側は完全な住宅地なのですが、駅から東より、オペラシティまではビルが並んでいます。
近隣のレンタルオフィス取材記事はこちら↓
→レンタルオフィス・シェアオフィス×新宿【取材記事】
→渋谷のオフィス専門検索サイト 渋谷Aオフィス
初台駅賃料相場(坪単価):1.2万円
常時ゴミ出し可能なので便利です。
楽器演奏、ペット飼育相談できます。(猫可)
うれしいバストイレ別、全居室フローリングでエアコン付き。
24時間セキュリティ、オートロック、モニタ付インターホン、防犯カメラなどセキュリティ面も安心です。