| 賃料:660,000円 | 管理費:55,000円 |
| 敷金:10ヶ月- | 礼金:2ヶ月 |
| 面積:85.17m² | 所在階:地上7階 |
| 間取り:事務所 | 築年月:1994年07月 |
| 賃料/管理費 | 660,000円/55,000円 | フリーレント | 0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月/2ヶ月 | 内見・入居 | 相談 |
| 間取り | 事務所 | 面積 | 85.17m² |
| 所在階 | 地上7階 | 最大スペース | |
| 住所 | 東京都渋谷区神山町6番3号 | 最寄駅 | 東京メトロ千代田線「代々木公園」駅徒歩7分 小田急小田原線「代々木八幡」駅徒歩8分 JR山手線「渋谷」駅徒歩12分 |
| その他交通 | 築年月 | 1994年07月 | |
| 方角 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) 7階建 | |
| 契約期間 | 2年間 | 契約形態 | 定期借家 |
| 償却 | 30% | 設備 | エレベーター |
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新日 | 2025年10月13日 |
| 備考 | |||
| 号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 600,000円 | 30,000円 | 11ヶ月/0ヶ月 | 85.16m² | |
| 8階 | 300,000円 | 30,000円 | 11ヶ月/2ヶ月 | 41.42m² |
お問い合わせの際は、「お問い合わせ番号:71832」とお伝えください。
03-5468-6097
営業日:平日、第2、第4土曜 / 受付時間:10:00~19:00
03-5468-6097
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-15-5 パールビル3階 東京都知事免許(4)第86290号 会社案内

千代田線の代々木公園駅は、小田急線の代々木八幡駅と隣接。乗り換えができる駅になります。周囲にはおしゃれなお店が多く奥渋谷エリアと呼ばれる事もあります。
オフィスでも、おしゃれなデザイン関係の企業に人気があります。
近隣のレンタルオフィス取材記事はこちら↓
→レンタルオフィス・シェアオフィス×原宿・明治神宮前【取材記事】
→レンタルオフィス・シェアオフィス×代々木【取材記事】
→レンタルオフィス・シェアオフィス×渋谷【取材記事】
→渋谷のオフィス専門検索サイト 渋谷Aオフィス
代々木公園駅賃料相場(坪単価):1.7万円
石張りの外観の新耐震基準ビルです。
周辺にはコンビニや飲食店が点在しているので、ランチにも困りません。