賃料:-- (税別) | 管理費:40,000円 (税別) |
敷金:3ヶ月- | 礼金:0ヶ月 |
面積:93.19m² | 所在階:地上1階 |
間取り:事務所 | 築年月:1985年03月 |
賃料/管理費 | -- (税別)/40,000円 (税別) | フリーレント | 1ヶ月 |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月/0ヶ月 | 内見・入居 | 内見可 |
間取り | 事務所 | 面積 | 93.19m² |
所在階 | 地上1階 | 最大スペース | |
住所 | 東京都荒川区西日暮里4丁目1番20号 | 最寄駅 | JR山手線「西日暮里」駅徒歩1分 東京メトロ千代田線「千駄木」駅徒歩12分 JR京浜東北線「田端」駅徒歩9分 |
その他交通 | 築年月 | 1985年03月 | |
方角 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) 6階建 | |
契約期間 | 2年間 | 契約形態 | 定期借家 |
償却 | 1ヶ月 | 設備 | エレベーター |
更新料 | 1ヶ月 | 更新日 | 2024年11月22日 |
備考 | ・101室:地下1階~1階のメゾネットタイプ |
お問い合わせの際は、「お問い合わせ番号:68279」とお伝えください。
03-5468-6097
営業日:平日、第2、第4土曜 / 受付時間:10:00~19:00
03-5468-6097
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-15-5 パールビル3階 東京都知事免許(4)第86290号 会社案内
号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
205号室 | -- (税別) | 20,000円 (税別) | 3ヶ月/0ヶ月 | 51.24m² | |
503号室 | -- (税別) | 20,000円 (税別) | 3ヶ月/0ヶ月 | 89.98m² | |
502号室 | -- (税別) | 20,000円 (税別) | 3ヶ月/0ヶ月 | 51.14m² | |
504号室 | -- (税別) | 20,000円 (税別) | 3ヶ月/0ヶ月 | 39.97m² | |
3階 | -- (税別) | 20,000円 (税別) | 3ヶ月/0ヶ月 | 48.23m² |
西日暮里駅は、山手線、京浜東北線のほか地下鉄千代田線、日暮里・舎人ライナーを利用できる駅です。
隣の日暮里駅との距離は短く、徒歩でも10分程度。駅の東側は路線過密地帯のため、幹線道路をのぞく道路は狭く、曲がりくねっているのが特徴です。
荒川区は生活関連産業を中心とした中小の製造業が多く、区の約75%が準工業地域という特性があります。西日暮里ではとりわけ印刷や金属関連の企業が山手線の東側に目立ちます。
一方で西側は、下町情緒あふれる谷中エリアに通じており、活気あふれる商店街の谷中銀座までも徒歩圏内とあって街の雰囲気も異なります。なお、北側には進学校の開成中学・高校があります。
近隣のレンタルオフィス取材記事はこちら↓
→レンタルオフィス・シェアオフィス×上野・御徒町【取材記事】
西日暮里駅賃料相場(坪単価):1.04万円
駅のホームからも見えるので通行人の目を惹く視認性の高さも魅力です。
コンパクトなサイズですので、新規事業立ち上げなどにもお勧めします!
周辺には飲食店が多数ありランチに困ることがありません。