賃料:19,800円 (税別) | 管理費:- (税別) |
敷金:0ヶ月- | 礼金:0ヶ月 |
面積: | 所在階:地上3階 |
間取り:事務所 | 築年月:1978年05月 |
賃料/管理費 | 19,800円 (税別)/ (税別) | フリーレント | |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 | 内見・入居 | 相談 |
間取り | 事務所 | 面積 | |
所在階 | 地上3階 | 最大スペース | |
住所 | 東京都千代田区二番町9番3号 | 最寄駅 | 東京メトロ有楽町線「麹町」駅徒歩1分 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅徒歩5分 JR中央線「四ツ谷」駅徒歩9分 |
その他交通 | 築年月 | 1978年05月 | |
方角 | 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) 4階建 | |
契約期間 | その他 | 契約形態 | |
償却 | 0ヶ月 | 設備 | エレベーター , OAフロア |
更新料 | 0ヶ月 | 更新日 | 2024年11月19日 |
入会金 | 年会費2万円、安心サポート費用8250円、施設維持費:部屋により確認 | ||
備考 | 個室のないシェアデスクプランで、ラウンジ部分のみ利用できます。また、他全国740拠点が利用可能です。 詳細はこちらから? https://ardent.jp/smartoffice/ | ||
その他費用 | ・IP電話→IP電話1回線3,000円/月(電話機付き)または、IP電話1回線2,000円/月(電話機なし/転送利用)、ファックスIP3,000円/月、玄関のインターフォンと部屋の電話が繋がっており、最低でも1回線の契約が必要。 ・鍵→セキュリティカードは入居人数分支給有、部屋の鍵はシリンダーキー1本(テナント負担で自由に複製可) ・その他→名義変更料金は10,800円(税込み) |
号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
6名用 | 139,000円 (税別) | 23,000円 (税別) | 0ヶ月/0ヶ月 | 12.91m² | |
4名用 | 124,000円 (税別) | 19,000円 (税別) | 0ヶ月/0ヶ月 | 11.47m² |
お問い合わせの際は、「お問い合わせ番号:61563」とお伝えください。
03-5468-6097
営業日:平日、第2、第4土曜 / 受付時間:10:00~19:00
03-5468-6097
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-15-5 パールビル3階 東京都知事免許(4)第86290号 会社案内
号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
3名用 | -- (税別) | 14,000円 (税別) | 0ヶ月/0ヶ月 | 7.89m² | |
2名用 | -- (税別) | 12,000円 (税別) | 0ヶ月/0ヶ月 | 5.16m² | |
1名用 | -- (税別) | 10,000円 (税別) | 0ヶ月/0ヶ月 | 2.98m² |
麹町駅は、東京メトロ有楽町線の駅です。半蔵門線の半蔵門駅まで徒歩7分、丸ノ内線、南北線、JRの3路線が利用できる四ッ谷駅にも徒歩10分程度でアクセスできます。国道20号線、新宿通りの麹町4丁目交差点から中に入った通りにあり、駅周辺はマンションおよびオフィスビルが混在したエリアです。
日本テレビ放送網麹町分室の社屋があり、駅周辺は番組制作会社が点在。文藝春秋やかんき出版といった出版社が比較的多く目立ちます。また、各国大使館が点在するほか、JICA(国際協力機構)も拠点を置いており、インターナショナルな雰囲気も併せ持っています。その他、セブン&アイ・ホールディングス、ソニー・ミュージックエンタテインメントが本社を置いています。
近隣のレンタルオフィス取材記事はこちら↓
→レンタルオフィス・シェアオフィス×麹町・半蔵門【取材記事】
→レンタルオフィス・シェアオフィス×永田町・赤坂・赤坂見附 【取材記事】
麹町駅賃料相場(坪単価):1.42万円
共用部が充実しているので、契約面積は狭くてもビジネスをスタートすることが出来ます。
ビルグレード・受付スタッフの常駐によりスタートアップの方でも信頼性向上!
2017年3月耐震補強及び内外装リノベーション済。
受付スタッフのサービスとしては宅配物預かり・来客対応・テーサーブなど。
その他、無料ミーティングスペースやタッチパネル式インターホン、専用ポストあり。
お部屋によって完全個室・欄間空きありがあるので、一度お問合せください!