賃料:-- (税別) | 管理費:0円 (税別) |
敷金:4ヶ月- | 礼金:1ヶ月 |
面積:45.5m² | 所在階:地上3階 |
間取り:2K | 築年月:1983年01月 |
賃料/管理費 | -- (税別)/0円 (税別) | フリーレント | 0ヶ月 |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 4ヶ月/1ヶ月 | 内見・入居 | 内見可 |
間取り | 2K | 面積 | 45.5m² |
所在階 | 地上3階 | 最大スペース | |
住所 | 東京都港区芝大門1丁目4番4号 | 最寄駅 | JR山手線「浜松町」駅徒歩5分 都営浅草線「大門」駅徒歩2分 都営三田線「御成門」駅徒歩5分 |
その他交通 | 築年月 | 1983年01月 | |
方角 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) 12階建 | |
契約期間 | 2年間 | 契約形態 | 普通借家 |
償却 | 0ヶ月 | 設備 | エレベーター |
更新料 | 1ヶ月 | 更新日 | 2024年11月22日 |
備考 | ・喫煙禁止(ベランダ・室内・共用部) | ||
その他費用 | ・駐車場:48,000円/月(税別) |
号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 713,608円 (税別) | 59,048円 (税別) | 6ヶ月/0ヶ月 | 163.07m² |
「三田」駅 徒歩2分
お問い合わせの際は、「お問い合わせ番号:58619」とお伝えください。
03-5468-6097
営業日:平日、第2、第4土曜 / 受付時間:10:00~19:00
03-5468-6097
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-15-5 パールビル3階 東京都知事免許(4)第86290号 会社案内
号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
202号室 | -- (税別) | 143,500円 (税別) | 10ヶ月/0ヶ月 | 135.53m² | |
1003号室 | -- | 10,000円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 45.5m² | |
9階 | -- (税別) | 6,500円 (税別) | 3ヶ月/1ヶ月 | 54.42m² | |
901号室 | -- (税別) | 6,500円 (税別) | 3ヶ月/1ヶ月 | 48m² | |
4階 | -- (税別) | 20,000円 (税別) | 2ヶ月/1ヶ月 | 50.48m² |
浜松町駅は、山手線と京浜東北線、東京モノレール羽田空港線を利用できる駅です。地下鉄大江戸線の大門駅からも近く、伊豆諸島などに向かう定期線の出港地の竹芝桟橋、水上バスの出港地の日の出桟橋にも徒歩で行くことができます。
北口の「汐留シオサイト」には「汐留芝離宮ビルディング」、NTTコミュニケーションズが入る「汐留ビルディング」が立ち並び、平日乗降客が増加。また、竹芝桟橋方面には浜離宮恩賜庭園が広がり、憩いの場となっています。ランドマークである「世界貿易センタービル」は隣接する浜松町2丁目4地区の再開発とともに建替え・竣工2024年を目指し、共同住宅、オフィス、公共公益施設、店舗などを含む5棟のビルが建設計画されています。
近隣のレンタルオフィス取材記事はこちら↓
→レンタルオフィス・シェアオフィス×田町・浜松町・大門 【取材記事】
浜松町駅賃料相場(坪単価):1.39万円
浜松町駅も徒歩圏内で主要駅にダイレクトに行けて都心の移動がスムーズです!
建物はエレベーター2基設置され、ラッシュ時の混雑を緩和できます。
セキュリティは管理人(日勤)、夜間オートロックで安心です。
周辺には飲食店が多数ありランチに困ることはありません。