賃料:-- | 管理費:15,000円 |
敷金:2ヶ月- | 礼金:1ヶ月 |
面積:54.41m² | 所在階:地上4階 |
間取り:2LDK | 築年月:2018年08月 |
賃料/管理費 | --/15,000円 | フリーレント | 1ヶ月 |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 | 内見・入居 | 内見可 |
間取り | 2LDK | 面積 | 54.41m² |
所在階 | 地上4階 | 最大スペース | |
住所 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目3番3号 | 最寄駅 | JR山手線「恵比寿」駅徒歩9分 東京メトロ日比谷線「広尾」駅徒歩12分 東京メトロ南北線「白金台」駅徒歩17分 |
その他交通 | 築年月 | 2018年08月 | |
方角 | 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) 11階建 | |
契約期間 | 2年間 | 契約形態 | 普通借家 |
償却 | 0ヶ月 | 設備 | エレベーター |
更新料 | 1ヶ月 | 更新日 | 2024年11月22日 |
備考 | |||
その他費用 | ・駐車場:月額40,000円(税別) |
号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
210号室 | 170,000円 | 10,000円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 28.32m² |
お問い合わせの際は、「お問い合わせ番号:48611」とお伝えください。
03-5468-6097
営業日:平日、第2、第4土曜 / 受付時間:10:00~19:00
03-5468-6097
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-15-5 パールビル3階 東京都知事免許(4)第86290号 会社案内
号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
407号室 | -- | 15,000円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 54.15m² | |
1105号室 | -- | 15,000円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 53.86m² | |
1103号室 | -- | 15,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 53.99m² | |
507号室 | -- | 15,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 54.15m² | |
1104号室 | -- | 15,000円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 54.12m² | |
806号室 | -- | 15,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 54.41m² | |
605号室 | -- | 15,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 53.47m² | |
1001号室 | -- | 15,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 56.82m² | |
1002号室 | -- | 15,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 56.82m² | |
206号室 | -- | 10,000円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 28.24m² |
恵比寿駅は山手線、埼京線、湘南新宿ラインのほか、地下鉄日比谷線を利用できます。
地名、駅名ともに、かつてヱビスビールの製造工場があったことに由来します。渋谷駅の隣にありながら長らくのどかな雰囲気のある駅周辺でした。ところが、1994年にヱビスビール跡地に「恵比寿ガーデンプレイス」が開業、その後、駅ビル「アトレ恵比寿」も新しく誕生するなど、洗練された街へとイメージチェンジに成功しました。また、白金、広尾エリアにアクセスしやすいこともあり、人気を集めるエリアです。
オールアバウトやオウケイウェイブ、比較.comといったIT関連企業、ジェイアール東日本企画などの広告業が多く、規模の大小問わずオフィスを構えています。おしゃれなデザイナーズ、SOHOマンションも数多く立地しています。
近隣のレンタルオフィス取材記事はこちら↓
→レンタルオフィス・シェアオフィス×恵比寿【取材記事】
→レンタルオフィス・シェアオフィス×広尾【取材記事】
→レンタルオフィス・シェアオフィス×渋谷【取材記事】
恵比寿駅賃料相場(坪単価):1.79万円
JR恵比寿駅の東口から徒歩9分 複数路線利用可能で交通アクセス良好
恵比寿ガーデンプレイスまで480mと好立地
飲食店がたくさんある恵比寿通り沿いにあるため、夜も安心。
1階にはコンビニが入っていて、買い物や振り込みにも便利です。
ペット飼育、楽器演奏の相談もできます。(諸条件要確認)