賃料:-- (税別) | 管理費:0円 (税別) |
敷金:10ヶ月- | 礼金:0ヶ月 |
面積:66.88m² | 所在階:地上1階 |
間取り:事務所 | 築年月:1982年04月 |
賃料/管理費 | -- (税別)/0円 (税別) | フリーレント | 0ヶ月 |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 10ヶ月/0ヶ月 | 内見・入居 | 内見可 |
間取り | 事務所 | 面積 | 66.88m² |
所在階 | 地上1階 | 最大スペース | |
住所 | 東京都港区虎ノ門3丁目10番4号 | 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」駅徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅徒歩9分 都営三田線「御成門」駅徒歩10分 |
その他交通 | 築年月 | 1982年04月 | |
方角 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) 10階建 | |
契約期間 | 3年間 | 契約形態 | 普通借家 |
償却 | 1ヶ月 | 設備 | エレベーター |
更新料 | 1ヶ月 | 更新日 | 2024年11月22日 |
備考 | ・契約の前に管理組合の許可を要す | ||
その他費用 | ・水道光熱費、室内清掃費は別途 ・東京電力と動力契約が必要になり、費用が発生します。 |
号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
711号室 | 234,000円 (税別) | 0円 (税別) | 6ヶ月/1ヶ月 | 59.5m² |
「赤坂」駅 徒歩4分
お問い合わせの際は、「お問い合わせ番号:46377」とお伝えください。
03-5468-6097
営業日:平日、第2、第4土曜 / 受付時間:10:00~19:00
03-5468-6097
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-15-5 パールビル3階 東京都知事免許(4)第86290号 会社案内
号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
212号室 | -- | 15,000円 | 3ヶ月/1ヶ月 | 56.7m² | |
7階 | -- | 32,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 58.59m² | |
806号室 | -- | 0円 | 6ヶ月/1ヶ月 | 45.62m² | |
210号室 | -- | 0円 | 6ヶ月/1ヶ月 | 88.23m² | |
4階 | -- | 15,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 68.04m² | |
513号室 | -- (税別) | 20,000円 (税別) | 3ヶ月/1ヶ月 | 97.65m² | |
103号室 | -- (税別) | 0円 (税別) | 10ヶ月/0ヶ月 | 67.74m² | |
102号室 | -- (税別) | 0円 (税別) | 10ヶ月/0ヶ月 | 67.6m² | |
102・103号室 | -- (税別) | 0円 (税別) | 10ヶ月/0ヶ月 | 135.37m² | |
703号室 | -- (税別) | 0円 (税別) | 4ヶ月/1ヶ月 | 58.59m² |
神谷町駅は、東京メトロ日比谷線の駅です。愛宕、虎ノ門と周囲をビジネス街に囲まれる同駅は、1日の平均乗降客数は9万人強と、単独駅としては多くの人々に利用されています。なお、国道1号線の桜田通りを挟んで東西それぞれ徒歩10分ほどの距離に、南北線の六本木一丁目駅、都営三田線の御成門駅があります。
駅周辺は法律事務所が圧倒的に多いのが特徴です。そして、東京タワーをランドマークに、テレビ東京やBSジャパン、CNN東京支局、アール・エフ・ラジオ日本東京支社といったテレビやラジオ局が所在。それに関連して番組制作会社も拠点を置くほか、広告・宣伝業も目立ちます。また、外資系企業や各国大使館も点在することから、インターナショナルな雰囲気が漂うエリアです。
近隣のレンタルオフィス取材記事はこちら↓
→レンタルオフィス・シェアオフィス×六本木・六本木一丁目【取材記事】
→レンタルオフィス・シェアオフィス×新橋【取材記事】
神谷町駅賃料相場(坪単価):1.44万円
最寄駅の神谷町から徒歩4分、他にも虎ノ門駅や御成門駅が利用可能でアクセスの良い立地です。周辺はオフィスやマンションが立ち並ぶエリアですが、裏手の愛宕神社や街路樹の豊かな緑に囲まれた環境です。
エントランスにはオートロック、管理人さんも常駐しており、安心できます。徒歩3分ほどの場所に「虎ノ門ヒルズ」もあり便利です。