賃料:-- (税別) | 管理費:79,200円 (税別) |
敷金:10ヶ月- | 礼金:0ヶ月 |
面積:130.91m² | 所在階:地上4階 |
間取り:事務所 | 築年月:1973年01月 |
賃料/管理費 | -- (税別)/79,200円 (税別) | フリーレント | 0ヶ月 |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 10ヶ月/0ヶ月 | 内見・入居 | 内見可 |
間取り | 事務所 | 面積 | 130.91m² |
所在階 | 地上4階 | 最大スペース | |
住所 | 東京都豊島区西池袋5丁目13番13号 | 最寄駅 | JR山手線「池袋」駅徒歩6分 東京メトロ有楽町線「要町」駅徒歩6分 西武池袋線「椎名町」駅徒歩16分 |
その他交通 | 築年月 | 1973年01月 | |
方角 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) 15階建 | |
契約期間 | その他 | 契約形態 | |
償却 | 10% | 設備 | エレベーター |
更新料 | 1ヶ月 | 更新日 | 2024年11月19日 |
備考 |
号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
2F号室 | 450,960円 (税別) | 75,160円 (税別) | 10ヶ月/0ヶ月 | 124.23m² | |
2E号室 | 771,480円 (税別) | 128,580円 (税別) | 10ヶ月/0ヶ月 | 212.53m² | |
4D号室 | 871,440円 (税別) | 145,240円 (税別) | 10ヶ月/0ヶ月 | 240.07m² |
お問い合わせの際は、「お問い合わせ番号:46059」とお伝えください。
03-5468-6097
営業日:平日、第2、第4土曜 / 受付時間:10:00~19:00
03-5468-6097
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-15-5 パールビル3階 東京都知事免許(4)第86290号 会社案内
号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
1A号室 | -- (税別) | 45,200円 (税別) | 10ヶ月/0ヶ月 | 74.71m² | |
4A号室 | -- (税別) | 178,980円 (税別) | 10ヶ月/0ヶ月 | 295.83m² | |
4E号室 | -- (税別) | 128,580円 (税別) | 10ヶ月/0ヶ月 | 212.53m² |
池袋駅は都内有数のターミナル駅であり、JRは山手線、埼京線、湘南新宿ライン、そして東武東上線、西武池袋線、地下鉄丸ノ内線、有楽町線、副都心線を利用できるほか、路線バスも充実しています。
副都心の1つであり、駅周辺には西武、東武、パルコ、ビックカメラ、ヤマダ電機などの百貨店やファッションビル、量販店が集中。サンシャイン通りをはじめとする繁華街が駅の東西口に広がり、都内を代表する商業エリアを形成しています。上場企業でも、小売業や情報通信業が多く本社を構えています。
都内各地へのアクセスの良さから、営業拠点としての人気のエリアです。
また、北口はチャイナタウンの様相を見せますが、南口は目白方面に住宅街が広がります。
賃貸オフィスとしての人気も高いです!
近隣のレンタルオフィス取材記事はこちら↓
→レンタルオフィス・シェアオフィス×池袋【取材記事】
→レンタルオフィス・シェアオフィス×高田馬場・目白【取材記事】
池袋駅賃料相場(坪単価):1.3万円
池袋駅から徒歩6分
複数路線利用可能で交通アクセス良好
2013年耐震補強済み
個別空調
光ケーブル引込可
24時間使用可
共用部男女別トイレ