賃料:235,800円 (税別) | 管理費:58,950円 (税別) |
敷金:5ヶ月- | 礼金:0ヶ月 |
面積:64.96m² | 所在階:地上5階 |
間取り:事務所 | 築年月:1995年08月 |
賃料/管理費 | 235,800円 (税別)/58,950円 (税別) | フリーレント | 0ヶ月 |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 5ヶ月/0ヶ月 | 内見・入居 | 入居可予定 時期10月上旬 |
間取り | 事務所 | 面積 | 64.96m² |
所在階 | 地上5階 | 最大スペース | |
住所 | 東京都港区新橋6丁目20番1号 | 最寄駅 | JR山手線「新橋」駅徒歩9分 都営三田線「御成門」駅徒歩4分 都営大江戸線「大門」駅徒歩6分 |
その他交通 | 築年月 | 1995年08月 | |
方角 | 構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) 9階建 | |
契約期間 | その他 | 契約形態 | |
償却 | 0ヶ月 | 設備 | エレベーター |
更新料 | 1ヶ月 | 更新日 | 2024年11月22日 |
備考 | |||
その他費用 | ・館銘板作成費:10,000円(税別) ・セコム料:月額5,715円(税別) ・預り水道光熱費制度あり |
号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
501号室 | 230,640円 (税別) | 57,660円 (税別) | 5ヶ月/0ヶ月 | 63.54m² |
お問い合わせの際は、「お問い合わせ番号:39358」とお伝えください。
03-5468-6097
営業日:平日、第2、第4土曜 / 受付時間:10:00~19:00
03-5468-6097
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-15-5 パールビル3階 東京都知事免許(4)第86290号 会社案内
号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
603号室 | -- (税別) | 71,040円 (税別) | 5ヶ月/0ヶ月 | 78.28m² | |
4階 | -- (税別) | 63,330円 (税別) | 5ヶ月/0ヶ月 | 209.36m² | |
2階 | -- (税別) | 63,330円 (税別) | 5ヶ月/0ヶ月 | 209.36m² | |
8階 | -- (税別) | 97,290円 (税別) | 5ヶ月/0ヶ月 | 107.21m² |
新橋駅は、山手線と京浜東北線、横須賀線、東海道線のJR各線のほか、地下鉄銀座線、浅草線、ゆりかもめを利用できます。
烏森口が歓楽街であること、街頭インタビューでもたびたび登場することから、サラリーマンの街としてのイメージが根強いエリアです。汐留口からは、電通や日本テレビ放送網、パナソニック電工などの大手企業の本社が集まる「汐留シオサイト」、ソフトバンクが入居する「東京汐留ビルディング」をはじめとした近代オフィス街などに向かうことができ、オフィス拠点として利便性の高さは十分。また、日比谷口からは都立日比谷公園にアクセスでき、大小の花壇や音楽堂が人々に安らぎをもたらしています。
近隣のレンタルオフィス取材記事はこちら↓
→レンタルオフィス・シェアオフィス×新橋【取材記事】
→レンタルオフィス・シェアオフィス×銀座【取材記事】
→レンタルオフィス・シェアオフィス×有楽町【取材記事】
→レンタルオフィス・シェアオフィス×東京【取材記事】
新橋駅賃料相場(坪単価):1.53万円
周辺にはコンビニ、郵便局など点在し重宝します。
機械警備を導入しているのでセキュリティ面も安心です!