賃料:相談 (税別) | 管理費:相談 (税別) |
敷金:3ヶ月- | 礼金:0ヶ月 |
面積:71.99m² | 所在階:地上4階 |
間取り:事務所 | 築年月:2002年01月 |
賃料/管理費 | 相談 (税別)/相談 (税別) | フリーレント | 0ヶ月 |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月/0ヶ月 | 内見・入居 | 相談 |
間取り | 事務所 | 面積 | 71.99m² |
所在階 | 地上4階 | 最大スペース | |
住所 | 東京都中央区京橋2丁目7番14号 | 最寄駅 | 東京メトロ銀座線「京橋」駅徒歩1分 都営浅草線「宝町」駅徒歩2分 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅徒歩7分 |
その他交通 | 築年月 | 2002年01月 | |
方角 | 構造 | 8階建 | |
契約期間 | 1年間 | 契約形態 | 普通借家 |
償却 | 0ヶ月 | 設備 | エレベーター |
更新料 | 更新日 | 2024年11月19日 | |
備考 |
※保証金は3ヶ月と12ヶ月と選択が可能です。 掲載内容は保証金を3ヶ月とした賃料になります。 |
||
その他費用 | ◆賃料以外の月額費用 清掃費・・1,200円 (税別)/坪(税別) 空調費・・3,000円(税別) /1区画+使用分(税別) 電気使用料 31.71円/kwh 通信費・・・区画等によって異なります |
号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
204-206号室 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 3ヶ月/0ヶ月 | 106.7m² | |
401-408号室 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 3ヶ月/0ヶ月 | 291.5m² | |
503-504号室 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 3ヶ月/0ヶ月 | 66.94m² | |
413-414号室 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 3ヶ月/0ヶ月 | 71.14m² | |
411号室 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 3ヶ月/0ヶ月 | 29.19m² | |
201号室 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 3ヶ月/0ヶ月 | 54.84m² | |
209号室 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 3ヶ月/0ヶ月 | 36.42m² | |
206-208号室 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 3ヶ月/0ヶ月 | 99.76m² | |
215号室 | 相談 | 相談 | 3ヶ月/0ヶ月 | 32.2m² |
お問い合わせの際は、「お問い合わせ番号:37648」とお伝えください。
03-5468-6097
営業日:平日、第2、第4土曜 / 受付時間:10:00~19:00
03-5468-6097
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-15-5 パールビル3階 東京都知事免許(4)第86290号 会社案内
京橋駅は東京メトロ銀座線の駅です。最寄りのバス停は、通り三と東京駅八重州南口です。東海道新幹線乗り場へも歩いて行くことができます。
ビルの多いビジネス街。銀座や八重洲、東京駅や国際フォーラムも徒歩圏内の東京の中心とも言える地域。東京スクエアガーデン地下にも駅直結で行け、仕事も買い物も非常に便利なエリアです。近くには「京橋トラストタワー」という新しいビルがあり、リクルートマーケティングパートナーズ、クボタ、LG電子といった有名企業も入っています。複合施設「京橋エドグラン」誕生でますます活気あふれるエリアとなっています。
近隣のレンタルオフィス取材記事はこちら↓
→レンタルオフィス・シェアオフィス×東京【取材記事】
→レンタルオフィス・シェアオフィス×銀座【取材記事】
京橋駅賃料相場(坪単価):1.51万円
このサイズで借りられます!
通常50坪、100坪クラスのAグレードなオフィスを細かく分けました。
床はOAフロア、トイレは男女別。
共用の会議室がございます(1575円/時間)。
平日毎日清掃(ごみ回収、床清掃)あり、
駐車場もございます。
また、水回りが全て共用部にありますので、専有面積を
すべてオフィススペースとして利用できる点も魅力です。
ぜひ一度ご内見ください!