号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
4階B号室 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 12ヶ月/0ヶ月 | 117.72m² |
住所 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目14番9号 | 最寄駅 | JR中央・総武線「吉祥寺」駅徒歩3分 京王井の頭線「井の頭公園」駅徒歩13分 ― |
---|---|---|---|
築年月 | 2024年03月 | その他交通 | |
構造 | 鉄骨構造(S造) 10階建 | 設備 | エレベーター , OAフロア |
駐車場 | 契約期間 | ||
備考 | - - | 更新日 | 2024年10月21日 |
その他費用 |
お問い合わせの際は、「建物No.19191」とお伝えください。
03-5468-6097
営業日:平日、第2、第4土曜 / 受付時間:10:00~19:00
03-5468-6097
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-15-5 パールビル3階 東京都知事免許(4)第86290号 会社案内
号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 12ヶ月/0ヶ月 | 234.51m² | |
10階 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 12ヶ月/0ヶ月 | 212.96m² | |
6階 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 12ヶ月/0ヶ月 | 234.51m² | |
3階 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 12ヶ月/0ヶ月 | 234.68m² | |
2階 | 相談 (税別) | 相談 (税別) | 12ヶ月/0ヶ月 | 249.16m² |
吉祥寺駅は複数のバス路線があるので、多方面への移動が可能です。
周辺は飲食店やコンビニ、商業施設、金融機関の支店が多数あり賑やかで利便性が高い場所です。
オフィス内部は柱がないので、レイアウトがしやすい間取りになっています。