号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 760,000円 (税別) | 152,000円 (税別) | 6ヶ月/0ヶ月 | 251.24m² |
住所 | 東京都台東区東上野5丁目1番8号 | 最寄駅 | 東京メトロ銀座線「稲荷町」駅徒歩1分 JR山手線「上野」駅徒歩7分 都営大江戸線「上野御徒町」駅徒歩5分 |
---|---|---|---|
築年月 | 1973年01月 | その他交通 | |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) 10階建 | 設備 | エレベーター |
駐車場 | 契約期間 | ||
備考 | - - | 更新日 | 2024年10月21日 |
その他費用 |
お問い合わせの際は、「建物No.14211」とお伝えください。
03-5468-6097
営業日:平日、第2、第4土曜 / 受付時間:10:00~19:00
「稲荷町」駅 徒歩1分
「稲荷町」駅 徒歩4分
「稲荷町」駅 徒歩1分
「上野」駅 徒歩3分
03-5468-6097
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-15-5 パールビル3階 東京都知事免許(4)第86290号 会社案内
号室 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|
1階 | -- (税別) | 87,000円 (税別) | 6ヶ月/0ヶ月 | 95.87m² | |
8A号室 | -- (税別) | 70,000円 (税別) | 6ヶ月/0ヶ月 | 115.7m² | |
4A号室 | -- (税別) | 70,000円 (税別) | 6ヶ月/0ヶ月 | 115.7m² |
建物は1973年竣工で築年数は経っていますが、耐震補強工事や水廻りのリニューアル済みで快適に利用できます。
機械警備を導入しているのでセキュリティー面も安心です。
稲荷町駅のほか、多くの路線が乗り入れる上野駅など複数駅が徒歩圏内にあり、交通利便性に優れています。